Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии, виде и размере стипендий ГБ ПОУ РК "ФПТ"
№ п / п | Вид стипендии | Размер стипендии |
1. | Государственная академическая стипендия | 1500,00 |
2. | Государственная социальная стипендия (студенты из малоимущих семей и инвалиды имеющие право на государственную социальную стипендию) | 1100,00 |
3. | Государственная социальная стипендия детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей | 1500,00 |
4. | Повышенная государственная академическая стипендия | 2250,00 (Увеличенная на 50% от размеров государственной академической стипендии) |
5. | Материальная поддержка студентов | 1500,00 (Выплачивается согласно Положения Рег. № "О материальной поддержке обучающихся ГБ ПОУ РК "ФПТ" (пр. №265-ОД от 29.12.2021г.)) |
Информация об условиях предоставления обучающимся стипендий
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организации
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический (научно - педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество